AirCheck by BVmedia
Le classifiche in tempo reale dei brani piú trasmessi dai network radiofonici italiani
![]() |
![]() |
Fondata nel 1998 con la missione di sviluppare sistemi di registrazione multicanale audio e video, dal 2007 ha introdotto, per mezzo di un apposito modulo, le funzioni di riconoscimento di contenuti per mezzo di un algoritmo proprietario. Fornisce ormai da anni molte emittenti radiotelevisive pubbliche e private oltre ad organizzazioni di regolamentazione e controllo statali offrendo loro il monitoraggio in tempo reale di brani musicali, pubblicità, jingle e qualsiasi contenuto audio e video richiesto.
I prodotti Stirlitz Media sono distribuiti in esclusiva in Italia da BVMEDIA.
Aircheck Media Inspector è il servizio offerto da BVMEDIA per la registrazione, archiviazione e analisi di contenuti audio e video distribuiti attraverso i principali canali di distribuzione: Fm, Dtt, Sat, Dab, Web. Disponibile in modalità SaaS (software as a service) permette di monitorare e identificare qualsiasi tipo di contenuto audio e video e di fruirne, in qualsiasi momento, per mezzo del player dedicato anche da una postazione remota.
![]() |
![]() |
La classifica dei brani piu' trasmessi dalle radio italiane ieri:
Dati da Saturday 4 February 2023 00:00 a Saturday 4 February 2023 23:59 | ||||
Pos. | Artista | Titolo | Etichetta | Passaggi |
1 | Imagine Dragons | Symphony | Umg - Kid Ina Korner / Interscope | 34 |
2 | Blanco | L Isola Delle Rose | Umg - Universal Music Italia Srl. | 30 |
3 | Green Philippines | Blue Nigeria | Umg - Universal Music Group | 30 |
4 | Lizzo | Special | Wmg - Atlantic Records | 30 |
5 | Bizarrap | Shakira: Bzrp Music Sessions Vol. 53 | Dale Play Records | 29 |
6 | Black Eyed Peas | Simply The Best | Sme - Epic | 29 |
7 | Miley Cyrus | Flowers | Sme - Columbia | 28 |
8 | Elodie | Ok. Respira | Umg - Universal Music Italia Srl. | 27 |
9 | Boomdabash | Heaven | Umg - Universal Music Italia Srl. | 25 |
10 | Guè | Mollami Pt.2 | Umg - Universal Music Italia Srl. | 24 |
11 | Lil Nas X | Star Walkin (league Of Legends Worlds Anthem) | Sme - Columbia | 24 |
12 | Marracash | Importante | Umg - Universal Music Italia Srl. | 24 |
13 | Pnau | You Know What I Need | Sme - Columbia Local | 23 |
14 | Machine Gun Kelly | Fake Love Don’t Last | Umg - Bad Boy / Interscope | 22 |
15 | RosalÍa | Llylm | Sme - Columbia | 21 |
16 | Ernia | Bella Fregatura | Umg - Universal Music Italia Srl. | 21 |
17 | Tananai | Abissale | Umg - Universal Music Italia Srl. | 20 |
18 | Thasup | R()t()nda | Sme - Columbia | 20 |
19 | Meghan Trainor | Made You Look | Sme - Epic | 19 |
20 | Lady Gaga | Bloody Mary | Universal Music | 17 |
Questa classifica include i passaggi sulle seguenti radio: 105, M2O, Radio Capital, Radio Deejay, KissKiss Network, R101, RAI Radiodue, RDS, Radio Italia, RadioMonteCarlo, RTL 102.5, Virgin Radio.
![]() |
![]() |
La classifica dei brani piu' trasmessi dalle radio italiane negli ultimi 7 giorni:
Dati da Sunday 29 January 2023 a Saturday 4 February 2023 | ||||
Pos. | Artista | Titolo | Etichetta | Passaggi |
1 | Marracash | Importante | Umg - Universal Music Italia Srl. | 227 |
2 | Imagine Dragons | Symphony | Umg - Kid Ina Korner / Interscope | 218 |
3 | Black Eyed Peas | Simply The Best | Sme - Epic | 213 |
4 | Boomdabash | Heaven | Umg - Universal Music Italia Srl. | 202 |
5 | Elodie | Ok. Respira | Umg - Universal Music Italia Srl. | 194 |
6 | Miley Cyrus | Flowers | Sme - Columbia | 192 |
7 | Green Philippines | Blue Nigeria | Umg - Universal Music Group | 184 |
8 | Blanco | L Isola Delle Rose | Umg - Universal Music Italia Srl. | 182 |
9 | Guè | Mollami Pt.2 | Umg - Universal Music Italia Srl. | 182 |
10 | Lizzo | Special | Wmg - Atlantic Records | 182 |
11 | Pnau | You Know What I Need | Sme - Columbia Local | 175 |
12 | Machine Gun Kelly | Fake Love Don’t Last | Umg - Bad Boy / Interscope | 172 |
13 | Ernia | Bella Fregatura | Umg - Universal Music Italia Srl. | 159 |
14 | Tananai | Abissale | Umg - Universal Music Italia Srl. | 148 |
15 | Lil Nas X | Star Walkin (league Of Legends Worlds Anthem) | Sme - Columbia | 146 |
16 | Thasup | R()t()nda | Sme - Columbia | 144 |
17 | Bizarrap | Shakira: Bzrp Music Sessions Vol. 53 | Dale Play Records | 142 |
18 | Meghan Trainor | Made You Look | Sme - Epic | 141 |
19 | Harry Styles | Music For A Sushi Restaurant | Columbia | 127 |
20 | Lady Gaga | Bloody Mary | Universal Music | 125 |
Questa classifica include i passaggi sulle seguenti radio: 105, M2O, Radio Capital, Radio Deejay, KissKiss Network, R101, RAI Radiodue, RDS, Radio Italia, RadioMonteCarlo, RTL 102.5, Virgin Radio.