AirCheck by BVmedia
Le classifiche in tempo reale dei brani piú trasmessi dai network radiofonici italiani
![]() |
![]() |
Fondata nel 1998 con la missione di sviluppare sistemi di registrazione multicanale audio e video, dal 2007 ha introdotto, per mezzo di un apposito modulo, le funzioni di riconoscimento di contenuti per mezzo di un algoritmo proprietario. Fornisce ormai da anni molte emittenti radiotelevisive pubbliche e private oltre ad organizzazioni di regolamentazione e controllo statali offrendo loro il monitoraggio in tempo reale di brani musicali, pubblicità, jingle e qualsiasi contenuto audio e video richiesto.
I prodotti Stirlitz Media sono distribuiti in esclusiva in Italia da BVMEDIA.
Aircheck Media Inspector è il servizio offerto da BVMEDIA per la registrazione, archiviazione e analisi di contenuti audio e video distribuiti attraverso i principali canali di distribuzione: Fm, Dtt, Sat, Dab, Web. Disponibile in modalità SaaS (software as a service) permette di monitorare e identificare qualsiasi tipo di contenuto audio e video e di fruirne, in qualsiasi momento, per mezzo del player dedicato anche da una postazione remota.
![]() |
![]() |
La classifica dei brani piu' trasmessi dalle radio italiane ieri:
Dati da Sunday 29 June 2025 00:00 a Sunday 29 June 2025 23:59 | ||||
Pos. | Artista | Titolo | Etichetta | Passaggi |
1 | The Kolors | Pronto Come Va | Wm Italy | 26 |
2 | Fabri Fibra-tredici Pietro | Che Gusto C è (feat. Tredici Pietro) | Epic | 25 |
3 | Annalisa | Maschio | Wm Italy | 24 |
4 | Alfa-manu Chao | A Me Mi Piace (feat. Manu Chao) | Artist First | 24 |
5 | Ed Sheeran | Azizam | Gingerbread Man Records / Atlantic Records Uk | 23 |
6 | Alex Warren | Ordinary | Atlantic Records | 22 |
7 | Achille Lauro | Amor | Lauro De Marinis | 22 |
8 | Maroon 5 | Priceless | Interscope Records* | 21 |
9 | Marco Mengoni | Sto Bene Al Mare | Sme | 21 |
10 | Tananai | Bella Madonnina | Universal Music Italia Srl. | 20 |
11 | Blanco | Maledetta Rabbia | Universal Music Italia Srl. | 19 |
12 | Serena Brancale | Serenata | Avarello Music S.r.l. | 19 |
13 | Elisa | Sesso Debole | Universal Music Italia Srl. | 18 |
14 | Boomdabash-loredana Bertè | Una Stupida Scusa | Universal Music Italia Srl. | 18 |
15 | Lola Young | One Thing | Universal-island Records Ltd. | 18 |
16 | Miley Cyrus | End Of The World | Columbia | 18 |
17 | Giorgia | L Unica | Sme | 18 |
18 | Jovanotti | Occhi A Cuore | Universal Music Italia Srl. | 17 |
19 | Anna | DÉsolÉe | Universal Music Italia Srl. | 17 |
20 | Fedez | Scelte Stupide | Wm Italy | 17 |
Questa classifica include i passaggi sulle seguenti radio: 105, M2O, Radio Capital, Radio Deejay, KissKiss Network, R101, RAI Radiodue, RDS, Radio Italia, RadioMonteCarlo, RTL 102.5, Virgin Radio.
![]() |
![]() |
La classifica dei brani piu' trasmessi dalle radio italiane negli ultimi 7 giorni:
Dati da Monday 23 June 2025 a Sunday 29 June 2025 | ||||
Pos. | Artista | Titolo | Etichetta | Passaggi |
1 | Alfa-manu Chao | A Me Mi Piace (feat. Manu Chao) | Artist First | 205 |
2 | The Kolors | Pronto Come Va | Wm Italy | 180 |
3 | Ed Sheeran | Azizam | Gingerbread Man Records / Atlantic Records Uk | 180 |
4 | Maroon 5 | Priceless | Interscope Records* | 171 |
5 | Fabri Fibra-tredici Pietro | Che Gusto C è (feat. Tredici Pietro) | Epic | 167 |
6 | Annalisa | Maschio | Wm Italy | 166 |
7 | Miley Cyrus | End Of The World | Columbia | 153 |
8 | Alex Warren | Ordinary | Atlantic Records | 150 |
9 | Achille Lauro | Amor | Lauro De Marinis | 148 |
10 | Marco Mengoni | Sto Bene Al Mare | Sme | 140 |
11 | Serena Brancale | Serenata | Avarello Music S.r.l. | 129 |
12 | Blanco | Maledetta Rabbia | Universal Music Italia Srl. | 127 |
13 | Giorgia | L Unica | Sme | 124 |
14 | Tananai | Bella Madonnina | Universal Music Italia Srl. | 122 |
15 | Ghali | Chill | Wm Italy | 120 |
16 | Lola Young | One Thing | Universal-island Records Ltd. | 119 |
17 | Elisa | Sesso Debole | Universal Music Italia Srl. | 117 |
18 | Jovanotti | Occhi A Cuore | Universal Music Italia Srl. | 116 |
19 | Rose Villain | Victoria S Secret (feat. Tony Effe) | Wm Italy | 115 |
20 | Fedez | Scelte Stupide | Wm Italy | 112 |
Questa classifica include i passaggi sulle seguenti radio: 105, M2O, Radio Capital, Radio Deejay, KissKiss Network, R101, RAI Radiodue, RDS, Radio Italia, RadioMonteCarlo, RTL 102.5, Virgin Radio.